Компания Renault назвала новые цены на вседорожник Renault Duster. Базовая версия модели подорожала на 2250 грн, а все остальные – на 3000 грн. В том числе выросла стоимость полноприводных вариантов с автоматической коробкой, которые добрались до украинского рынка в декабре прошлого года.
Renault Duster предлагается в России с 1,6-литровым и двухлитровым бензиновыми двигателями мощностью 102 и 135 лошадиных сил соответственно, а также с 90-сильным дизелем объемом 1,5 литра. Трансмиссия – пяти- и шестидиапазонная «механика» или четырехступенчатый «автомат».
В состав базового оборудования модели входит ABS, подушка безопасности водителя, а также гидроусилитель руля. Топовая комлектация «Дастера» предусматривает фронтальные и боковые подушки безопасности, кондиционер, задний парктроник, полный электропакет, кожаный салон, противотуманные фары и 16-дюймовые легкосплавные диски.
Комплектации и новые цены на кроссовер Renault Duster
Комплектация | Двигатель/Трансмиссия | Прежняя цена (грн.) | Новая цена (грн.) |
---|---|---|---|
Authentique | 1.6/5МКПП | 119 750 | 122 000 |
Authentique | 1.6/6МКПП (полный привод) | 132 250 | 132 250 |
Expression | 1.6/5МКПП | 133 750 | 136 750 |
Expression | 1.6/6МКПП (полный привод) | 146 250 | 149 250 |
Expression | 2.0/АКПП | 153 250 | 156 250 |
Expression | 2.0/6МКПП (полный привод) | 156 250 | 159 250 |
Expression | 1.5(дизель)/6МКПП (полный привод) | 162 500 | 165 500 |
Expression | 2.0/АКПП (полный привод) | 165 750 | 168 750 |
Privilege | 1.6/6МКПП (полный привод) | 159 750 | 162 750 |
Privilege | 2.0/АКПП | 166 750 | 169 750 |
Privilege | 2.0/6МКПП (полный привод) | 169 750 | 172 750 |
Privilege | 1.5(дизель)/6МКПП (полный привод) | 176 000 | 179 000 |
Privilege | 2.0/АКПП (полный привод) | 179 250 | 182 250 |
Luxe Privilege | 2.0/АКПП | 181 250 | 184 250 |
Luxe Privilege | 2.0/6МКПП (полный привод) | 184 250 | 187 250 |
Luxe Privilege | 2.0/АКПП (полный привод) | 193 750 | 196 750 |
Последнее подорожание кроссовера Renault Duster произошло в начале августа 2013 года. Тогда стоимость всех версий модели увеличилась на 2500-3000 грн.