В ноябре текущего года Renault Duster вошел в тройку самых продаваемых моделей на российском авторынке. По сравнению с октябрем кроссоверу удалось подняться с четвертого на третье место, опередив семейство Kia Rio. В прошлом месяце россияне приобрели 7563 «Дастера», а с начала года модель разошлась тиражом 75 тысяч 726 экземпляров. Соответствующие данные приводятся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса».
Кроме того, в первую десятку в ноябре вернулся Ford Focus. Месяцем ранее «американец» был выбит из «Топ-10» седаном Renault Logan, который на этот раз опустился на одиннадцатую позицию.
Топ-10 наиболее продаваемых моделей на российском авторынке в ноябре
Место | Модель | Ноябрь 2013 | |
---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 12190 | |
2 | Hyundai Solaris | 9672 | |
3 | Renault Duster | 7563 | |
4 | Kia Rio | 7038 | |
5 | Volkswagen Polo | 6239 | |
6 | Lada 4×4 | 5979 | |
7 | Lada Kalina | 5838 | |
8 | Lada Largus | 5194 | |
9 | Ford Focus | 4839 | |
10 | Nissan Qashqai | 4397 |
По данным за 11 месяцев, «Топ-3» российского авторынка остается прежней. Самой продаваемой моделью остается Lada Granta. Следом за ней идет семейство Hyundai Solaris, а замыкает тройку Kia Rio.
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за январь-ноябрь 2013/2012 г. и ноябрь 2013/2012 г.
Место | Модель | Январь-Ноябрь 2013 | Январь-Ноябрь 2012 | Динамика | Ноябрь 2013 | Ноябрь 2012 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 154024 | 107998 | 43% | 12190 | 12836 | -5% |
2 | Hyundai Solaris | 105167 | 103580 | 2% | 9672 | 9272 | 4% |
3 | Kia Rio | 82871 | 79190 | 5% | 7038 | 6817 | 3% |
4 | Renault Duster | 75726 | 40685 | 86% | 7563 | 6755 | 12% |
5 | Volkswagen Polo | 65916 | 64241 | 3% | 6239 | 5927 | 5% |
6 | Ford Focus | 59552 | 82388 | -28% | 4839 | 7325 | -34% |
7 | Lada Kalina | 59370 | 113795 | -48% | 5838 | 6726 | -13% |
8 | Lada Priora | 52355 | 115522 | -55% | 3854 | 10160 | -62% |
9 | Lada Largus | 51361 | 12160 | 322% | 5194 | 2470 | 110% |
10 | Chevrolet Cruze | 50106 | 57999 | -14% | 3638 | 5687 | -36% |
11 | Lada 4×4 | 49409 | 49929 | -1% | 5979 | 4059 | 47% |
12 | Chevrolet Niva | 47035 | 53950 | -13% | 3971 | 4736 | -16% |
13 | Renault Logan | 46757 | 54924 | -15% | 4036 | 3547 | 14% |
14 | Renault Sandero | 39842 | 44528 | -11% | 3736 | 4236 | -12% |
15 | Lada Samara | 37689 | 62732 | -40% | 2546 | 7399 | -66% |
16 | Opel Astra | 37180 | 48401 | -23% | 3185 | 3407 | -7% |
17 | Toyota RAV4 | 36317 | 24657 | 47% | 3181 | 2075 | 53% |
18 | Nissan Qashqai | 34304 | 34237 | 0% | 4397 | 2781 | 58% |
19 | Skoda Octavia | 32153 | 46946 | -32% | 128 | 4760 | -97% |
20 | Kia cee’d | 31475 | 8917 | 253% | 3833 | 2181 | 76% |
21 | Kia Sportage | 30364 | 29193 | 4% | 3207 | 2530 | 27% |
22 | Toyota Camry | 30111 | 31330 | -4% | 2085 | 2622 | -20% |
23 | Hyundai ix35 | 29182 | 24934 | 17% | 2260 | 2737 | -17% |
24 | Toyota Corolla | 27347 | 30928 | -12% | 2992 | 1874 | 60% |
25 | Daewoo Nexia | 26978 | 49796 | -46% | 1784 | 4365 | -59% |
Всего в ноябре в России было продано 231 тысяча 982 новых автомобиля – на четыре процента меньше, чем в том же месяце 2012-го. Всего за одиннадцать месяцев производители реализовали 2 миллиона 513 тысяч 163 машины, что на шесть процентов меньше, чем годом ранее.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ за январь-ноябрь 2013/2012 г. и ноябрь 2013/2012 г.
Место | Марка | Январь-Ноябрь 2013 | Январь-Ноябрь 2012 | Динамика | Ноябрь 2013 | Ноябрь 2012 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada | 417361 | 494271 | -16% | 36509 | 45107 | -19% |
2 | Renault | 191215 | 172610 | 11% | 17721 | 17177 | 3% |
3 | Kia | 181994 | 172578 | 5% | 17399 | 15059 | 16% |
4 | Hyundai | 166982 | 161441 | 3% | 15539 | 14702 | 6% |
5 | Chevrolet | 155894 | 189227 | -18% | 13576 | 16509 | -18% |
6 | Volkswagen | 142699 | 151392 | -6% | 12852 | 14149 | -9% |
7 | Toyota | 140070 | 140292 | 0% | 12093 | 10718 | 13% |
8 | Nissan | 128779 | 142070 | -9% | 14586 | 10739 | 36% |
9 | Ford | 94358 | 116647 | -19% | 8928 | 11130 | -20% |
10 | Skoda | 78943 | 89072 | -11% | 7390 | 9012 | -18% |
11 | ГАЗ (ком. авто) | 75014 | 81009 | -7% | 6647 | 8433 | -21% |
12 | Opel | 72594 | 73449 | -1% | 5968 | 5887 | 1% |
13 | Mitsubishi | 70318 | 65878 | 7% | 7049 | 6007 | -17% |
14 | Daewoo | 54633 | 80159 | -32% | 5619 | 6570 | -14% |
15 | УАЗ | 45188 | 54412 | -17% | 4372 | 6266 | -30% |
16 | Mercedes-Benz | 40211 | 33666 | 19% | 4011 | 3420 | 17% |
17 | Mazda | 38807 | 41480 | -6% | 3654 | 2649 | 38% |
18 | BMW | 37888 | 33117 | 14% | 4144 | 3127 | 33% |
19 | Audi | 33565 | 31318 | 7% | 3468 | 2930 | 18% |
20 | Peugeot | 31117 | 40942 | -24% | 2478 | 3119 | -21% |
21 | SsangYong | 30787 | 28038 | 10% | 2381 | 2447 | -3% |
22 | Citroen | 26418 | 30537 | -13% | 2287 | 2486 | -8% |
23 | Suzuki | 25576 | 29923 | -15% | 1803 | 1972 | -9% |
24 | Lifan | 24285 | 18714 | 30% | 2340 | 1827 | 28% |
25 | Geely | 24260 | 15563 | 56% | 2186 | 1806 | 21% |
Специалисты АЕБ отметили, что несмотря на то, что продажи новых машин в России продолжают снижаться, темп их падения постепенно замедляется. Однако стабилизация российского авторынка, которая прогнозировалась ранее, так и не наступила.